1.使用目的 2.使用時間 3.使用方法 に関する制限を設けております事をご留意下さい。
申込み時に日程を確定して契約する一般的な方法(タイプ1)及び、先ず仮契約(無料)しておいて最終的に教室使用人数等が確定してから本契約する方法(タイプ2)を用意しております。
教室の使用目的を下記項目に限らせて頂いております。これらの項目においても、政治的または宗教的な意図を直接的または間接的に含むもの、それらの活動を伴うものはご遠慮頂いております。
| Aグループ | 教育講座、 文化講座 |
| Bグループ | 公共の福祉のための集会、会合 地域社会の経済活性化のための集会、会合 外国人居住者、留学生の、又はための集会、会合 |
| Cグループ | 企業における研修、会合 公共の福祉に反しない同好会などの集会、会合 その他センターが特に認めたもの |
午前8時半から午後10時までとします。
○ レンタル申込には下記のものを提出していただきます。
○ レンタル契約にはタイプ1とタイプ2の二通りご用意してあります。
タイプ1:日程を確定して契約する方法です。レンタル料は料金表A1を参照してください。
タイプ2:センターホームページやお客様独自の広告等による講座案内により受講者数等を確定した後、レンタル契約する方法です。 レンタル料は最初の2ヶ月間は料金表A2をその後は料金表A1を適用します。 なお、このタイプでは、受講者数不足等で契約に至らなかったとしてもセンターホームページに載せる講座案内や講座受付業務等は無料です。
また、レンタル契約ではございませんがお客様企画の講座の実施、運用(講座の広告、日程の設定、受講料等の設定と徴収)をお客様との同意の元にすべて当センターが代行し、お客様は講座の講義だけ又は講座の講師管理のみ担当する「UIお客様企画講座」という制度も用意してありますのでご検討下さい。この方法ですと、お客様は講座開設に伴う一切の費用を負担する必要が無く、講座開設に伴う金銭的なリスクを回避することができます。お客様にはセンターから対価として講師料をお支払い致します。お客様は煩わしい会計上の業務も回避できます。
レンタル申込みに際し使用目的が特定できる資料等を提示していただきますが 使用目的により適宜対応しますのでまずはセンターまでご相談下さい。 レンタル料金は使用目的により異なりますが基本的には料金表B3に準じます。 公益性の高いものに関しては料金表B1にて対応いたしますのでセンターにてご確認下さい。
○ レンタル申込には下記のものを提出していただきます。
レンタル料金は料金表Cに準じます。
| 料金表 A1 | |||||||||
| 時 間 帯 | 1時間当り (単位:円) |
税 込 教 室 使 用 料 金 (a) (b) (c) (単位:円) | |||||||
| 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | ||
| Aブロック | 2,000 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 16,800 |
| Bブロック | 2,400 | 2,520 | 5,040 | 7,560 | 10,080 | 12,600 | 15,120 | 17,640 | 20,160 |
| Cブロック | 2,800 | 2,940 | 5,880 | 8,820 | 11,760 | 14,700 | 17,640 | 20,580 | 23,520 |
| 料金表 A2 | |||||||||
| 時 間 帯 | 1時間当り (単位:円) |
税 込 教 室 使 用 料 金 (a) (b) (c) (単位:円) | |||||||
| 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | ||
| Aブロック | 3,000 | 3,150 | 6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 18,900 | 22,050 | 25,200 |
| Bブロック | 3,600 | 3,780 | 7,560 | 11,340 | 15,120 | 18,900 | 22,680 | 26,460 | 30,240 |
| Cブロック | 4,200 | 4,410 | 8,820 | 13,230 | 17,640 | 22,050 | 26,460 | 30,870 | 35,280 |
| 料金表 C | |||||||||
| 時 間 帯 | 1時間当り (単位:円) |
税 込 教 室 使 用 料 金 (a) (b) (c) (単位:円) | |||||||
| 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | ||
| Aブロック | 1,500 | 1,575 | 3,105 | 4,725 | 6,300 | 7,875 | 9,450 | 11,025 | 12,600 |
| Bブロック | 1,800 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 | 11,340 | 13,230 | 15,120 |
| Cブロック | 2,100 | 2,205 | 4,410 | 6,615 | 8,820 | 11,025 | 13,230 | 15,435 | 17,640 |
| 料金表 B1 | |||||||||
| 時 間 帯 | 1時間当り (単位:円) |
税 込 教 室 使 用 料 金 (a) (b) (c) (単位:円) | |||||||
| 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | ||
| Aブロック | 500 | 525 | 1,050 | 1,575 | 2,100 | 2,625 | 3,150 | 3,675 | 4,200 |
| Bブロック | 600 | 630 | 1,260 | 1,890 | 2,520 | 3,150 | 3,780 | 4,410 | 5,040 |
| Cブロック | 700 | 735 | 1,470 | 2,205 | 2,940 | 3,675 | 4,410 | 5,145 | 5,880 |
| 料金表 B3 | |||||||||
| 時 間 帯 | 1時間当り (単位:円) |
税 込 教 室 使 用 料 金 (a) (b) (c) (単位:円) | |||||||
| 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | ||
| Aブロック | 1,300 | 1,365 | 2,730 | 4,095 | 5,460 | 6,825 | 8,190 | 9,555 | 10,920 |
| Bブロック | 1,500 | 1,575 | 3,150 | 4,725 | 6,300 | 7,875 | 9,450 | 11,025 | 12,600 |
| Cブロック | 1,700 | 1,785 | 3,570 | 5,355 | 7,140 | 8,925 | 10,710 | 12,495 | 14,280 |
時 間 帯
