| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LCPL01 | 中国語会話 入門 S | 6 | 24 | 1 | 1 | 3名〜 | 連続 4回 |
8,400 | |
| LCPL11 | 中国語会話 L1初級 S | 12 | 48 | 8,400 | |||||
| LCPL21 | 中国語会話 L2初級 S | 8,400 | |||||||
| LCPL31 | 中国語会話 L3初上級 S | 8,400 | |||||||
| LCPL41 | 中国語会話 L4初上級 S | 8,400 | |||||||
| LCPL51 | 中国語会話 L5中級 S | 8,400 | |||||||
| LCPL61 | 中国語会話 L6中級 S | 8,400 | |||||||
| LCPL00 | 中国語会話 入門 | 3 | 12 | 2 | 13,440 | ||||
| LCPL10 | 中国語会話 L1初級 | 6 | 24 | 13,440 | |||||
| LCPL20 | 中国語会話 L2初級 | 13,440 | |||||||
| LCPL30 | 中国語会話 L3初上級 | 13,440 | |||||||
| LCPL40 | 中国語会話 L4初上級 | 13,440 | |||||||
| LCPL50 | 中国語会話 L5中級 | 13,440 | |||||||
| LCPL60 | 中国語会話 L6中級 | 13,440 | |||||||
| LCPT00 | 旅行中国語会話 | 1 | 2名〜 | 1回 | 3,150 | 団体割引有り | |||
| LCPP01 | 中国語会話 個人レッスン U | 1 | 1名 | 3,150 | 中国語グループレッスン受講生対象 | ||||
| LCPP02 | 中国語会話 個人レッスン F | 4 | 1 | 連続4回 | 13,440 | (注1) | |||
| LCPP03 | 中国語会話 個人レッスン | 4回 | 16,800 | (注2)(注3) | |||||
| LCPP05 | 中国語会話 友達レッスン | 2名〜 | 10,500 | (注2)(注3) | |||||
| LCPI01 | 中国語会話 キッカケレッスン | 1 | 1名〜 | 1回 | 2,100 | ||||
| LCPI02 | 中国語会話 体験レッスン | 1,050 | 1クラス1回受講可 | ||||||
| LCPJ01 | ゆっくり学ぼう中国語会話 | 12 | 48 | 1 | 3名〜 | 連続4回 | 6,300 | ||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LCGL01 | 中国語会話(繁体字) 入門 S | 12 | 48 | 1 | 1 | 3名〜 | 連続 4回 |
8,400 | |
| LCGL11 | 中国語会話(繁体字) L1初級 S | 8,400 | |||||||
| LCGL21 | 中国語会話(繁体字) L2初級 S | 8,400 | |||||||
| LCGL31 | 中国語会話(繁体字) L3初上級 S | 8,400 | |||||||
| LCGL41 | 中国語会話(繁体字) L4初上級 S | 8,400 | |||||||
| LCGL00 | 中国語会話(繁体字) 入門 | 6 | 24 | 2 | 13,440 | ||||
| LCGL10 | 中国語会話(繁体字) L1初級 | 13,440 | |||||||
| LCGL20 | 中国語会話(繁体字) L2初級 | 13,440 | |||||||
| LCGL30 | 中国語会話(繁体字) L3初上級 | 13,440 | |||||||
| LCGL40 | 中国語会話(繁体字) L4初上級 | 13,440 | |||||||
| LCGP01 | 中国語会話(繁体字) 個人レッスン U | 1 | 1 | 1名 | 1回 | 3,150 | 中国語グループレッスン受講生対象 | ||
| LCGP02 | 中国語会話(繁体字) 個人レッスン F | 4 | 1 | 連続4回 | 13,440 | (注1) | |||
| LCGP03 | 中国語会話(繁体字) 個人レッスン | 4回 | 16,800 | (注2)(注3) | |||||
| LCGP05 | 中国語会話(繁体字) 友達レッスン | 2名〜 | 10,500 | (注2)(注3) | |||||
| LCGI01 | 中国語会話(繁体字) キッカケレッスン | 1 | 1名〜 | 1回 | 2,100 | ||||
| LCGI02 | 中国語会話(繁体字) 体験レッスン | 1,050 | 1クラス1回受講可 | ||||||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LTWL01 | 台湾語会話 入門 S | 12 | 48 | 1 | 1 | 2名〜 | 連続 4回 |
10,500 | |
| LTWL11 | 台湾語会話 L1初級 S | 10,500 |
|||||||
| LTWL21 | 台湾語会話 L2初級 S | 10,500 |
|||||||
| LTWL31 | 台湾語会話 L3初級 S | 10,500 | |||||||
| LTWP03 | 台湾語会話 個人レッスン | 4 | 1名 | 4回 | 21,000 | (注2)(注3) | |||
| LTWP05 | 台湾語会話 友達レッスン | 2名〜 | 12,600 | (注2)(注3) | |||||
| LTWI01 | 台湾語会話 キッカケレッスン | 1 | 1名〜 | 1回 | 3,150 | ||||
| LTWI02 | 台湾語会話 体験レッスン | 1,050 | 1クラス1回受講可 | ||||||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LKRL01 | 韓国語会話 入門 S | 6 | 24 | 1 | 1 | 3名〜 | 連続 4回 |
8,400 | |
| LKRL11 | 韓国語会話 L1初級 S | 12 | 48 | 8,400 | |||||
| LKRL21 | 韓国語会話 L2初級 S | 8,400 | |||||||
| LKRL31 | 韓国語会話 L3初上級 S | 8,400 | |||||||
| LKRL41 | 韓国語会話 L4初上級 S | 8,400 | |||||||
| LKRL51 | 韓国語会話 L5中級 S | 8,400 | |||||||
| LKRL61 | 韓国語会話 L6中級 S | 8,400 | |||||||
| LKRL00 | 韓国語会話 入門 | 3 | 12 | 2 | 13,440 | ||||
| LKRL10 | 韓国語会話 L1初級 | 6 | 24 | 13,440 | |||||
| LKRL20 | 韓国語会話 L2初級 | 13,440 | |||||||
| LKRL30 | 韓国語会話 L3初上級 | 13,440 | |||||||
| LKRL40 | 韓国語会話 L4初上級 | 13,440 | |||||||
| LKRL50 | 韓国語会話 L5中級 | 13,440 | |||||||
| LKRL60 | 韓国語会話 L6中級 | 13,440 | |||||||
| LKRT00 | 旅行韓国語会話 | 1 | 2名〜 | 1回 | 3,150 | 団体割引有り | |||
| LKRP01 | 韓国語会話 個人レッスン U | 1 | 1名 | 3,150 | 韓国語グループレッスン受講生対象 | ||||
| LKRP02 | 韓国語会話 個人レッスン F | 4 | 1 | 連続4回 | 13,440 | (注1) | |||
| LKRP03 | 韓国語会話 個人レッスン | 4回 | 16,800 | (注2)(注3) | |||||
| LKRP05 | 韓国語会話 友達レッスン | 2名〜 | 10,500 | (注2)(注3) | |||||
| LKRI01 | 韓国語会話 キッカケレッスン | 1 | 1名〜 | 1回 | 2,100 | ||||
| LKRI02 | 韓国語会話 体験レッスン | 1,050 | 1クラス1回受講可 | ||||||
| LKRJ01 | ゆっくり学ぼう韓国語会話 | 12 | 48 | 1 | 3名〜 | 連続4回 | 6,300 | ||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LENJ01 | ゆっくり学ぼう英会話 A | 12 | 48 | 1 | 1 | 3名〜 | 連続 4回 |
8,400 | |
| LENJ11 | ゆっくり学ぼう英会話 B | 8,400 | |||||||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LINL01 | インドネシア語会話 入門 S | 12 | 48 | 1 | 1 | 2名〜 | 連続 4回 |
10,500 | |
| LINL11 | インドネシア語会話 L1初級 S | 10,550 | |||||||
| LINP03 | インドネシア語会話 個人レッスン | 4 | 1名 | 4回 | 21,000 | (注2)(注3) | |||
| LINP05 | インドネシア語会話 友達レッスン | 2名〜 | 12,600 | (注2)(注3) | |||||
| LINI01 | インドネシア語会話 キッカケレッスン | 1 | 1名〜 | 1回 | 3,150 | ||||
| LINI02 | インドネシア語会話 体験レッスン | 1,050 | 1クラス1回受講可 | ||||||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LCBL01 | カンボジア語会話 入門 S |
12 | 48 | 1 | 1 | 2名〜 | 4回 | 10,500 | |
| LCBP03 |
カンボジア語会話 個人レッスン | 4 | 1名 | 21,000 | (注2)(注3) | ||||
| LCBP05 |
カンボジア語会話 友達レッスン | 2名〜 | 12,600 | (注2)(注3) | |||||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LTHL01 | タイ語会話 入門 S | 12 | 48 | 1 | 1 | 2名〜 | 連続 4回 |
10,500 | |
| LTHL11 | タイ語会話 L1初級 S | 10,500 | |||||||
| LTHL21 | タイ語会話 L2初級 S | 10,500 |
|||||||
| LTHL31 | タイ語会話 L3初級 S | 10,500 | |||||||
| LTHP03 | タイ語会話 個人レッスン | 4 | 1名 | 4回 | 21,000 | (注2)(注3) | |||
| LTHP05 | タイ語会話 友達レッスン | 2名〜 | 12,600 | (注2)(注3) | |||||
| LTHI01 | タイ語会話 キッカケレッスン | 1 | 1名〜 | 1回 | 3,150 | ||||
| LTHI02 | タイ語会話 体験レッスン | 1,050 | 1クラス1回受講可 | ||||||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LMML01 | ビルマ語会話 入門 S |
12 | 48 | 1 | 1 | 2名〜 | 4回 | 10,500 | |
| LMMP03 | ビルマ語会話 個人レッスン | 4 | 1名 | 21,000 | (注2)(注3) | ||||
| LMMP05 | ビルマ語会話 友達レッスン | 2名〜 | 12,600 | (注2)(注3) | |||||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LPPL01 | フィリピン語会話 入門 S |
12 | 48 | 1 | 1 | 2名〜 | 4回 | 10,500 | |
| LPPP03 |
フィリピン語会話 個人レッスン | 4 | 1名 | 21,000 | (注2)(注3) | ||||
| LPPP05 |
フィリピン語会話 友達レッスン | 2名〜 | 12,600 | (注2)(注3) | |||||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LVNL01 | ベトナム語会話 入門 S | 12 | 48 | 1 | 1 | 2名〜 | 連続 4回 |
10,500 | 割引実施中8,400円 |
| LVNL11 | ベトナム語会話 L1初級 S | 10,500 | 割引実施中9,350円 | ||||||
| LVNL21 | ベトナム語会話 L2初級 S | 10,500 | |||||||
| LVNL31 | ベトナム語会話 L3初級 S | 10,500 | |||||||
| LVNP03 | ベトナム語会話 個人レッスン | 4 | 1名 | 4回 | 21,000 | (注2)(注3) | |||
| LVNP05 | ベトナム語会話 友達レッスン | 2名〜 | 12,600 | (注2)(注3) | |||||
| LVNI01 | ベトナム語会話 キッカケレッスン | 1 | 1名〜 | 1回 | 3,150 | ||||
| LVNI02 | ベトナム語会話 体験レッスン | 1,050 | 1クラス1回受講可 | ||||||
| 講座 番号 |
講 座 名 | 講 座(1) | 税込受講料(円)(2) | 備 考 | |||||
| 期 間 (月) |
全 回 数 (回) |
一 週 間 (回) |
コ マ 数 |
クラス 編成 |
受講可能 回数 |
外国人講師 | |||
| LRSL01 | ロシア語会話 入門 S | 12 | 48 | 1 | 1 | 3名〜 | 連続 4回 |
8,400 | |
| LRSL11 | ロシア語会話 初級 S | 8,400 | |||||||
| LRSP01 | ロシア語会話 個人レッスン U | 1 | 1 | 1名 | 1回 | 4,200 | ロシア語グループレッスン受講生対象 | ||
| LRSP03 | ロシア語会話 個人レッスン | 4 | 4回 | 21,000 | (注2)(注3) | ||||
| LRSP05 | ロシア語会話 友達レッスン | 2名〜 | 12,600 | (注2)(注3) | |||||
| LRSI01 | ロシア語会話 キッカケレッスン | 1 | 1名〜 | 1回 | 3,150 | ||||
| LRSI02 | ロシア語会話 体験レッスン | 1,050 | 1クラス1回受講可 | ||||||
| (1) 授業1コマは60分です。 ただし2コマ授業は授業中に10分程度の休憩を取ります。 |
| (2) 受講料以外の経費として教材費(概ね2,500円以下)と年会費(1,050円)がかかる場合があります。 |
| (注1) ・時間、曜日固定のレッスンで週1回、連続4週受講していただきます。受講日の変更はできません。 |
| (注2) ・受講日はセンターが個人、友達レッスン向けに用意してある曜日、時間帯の中から任意に選択していただきます。(予約制先着順) |
| 受講料お支払いにより獲得した受講可能回数をその第1回目の受講から起算して2ヶ月以内に消化していただきます。 |
| (例えば4回受講可能なレッスンの場合、最初の受講日を4月1日とすると5月31日までに残り3回受講してください。) |
| (注3) ・受講日の変更が可能です。但し変更は受講日前日(前日が営業日でない場合は受講日前の最後の営業日)の午後7時までにセンターへ |
| 電話連絡があった場合に限り有効とします。友達レッスンの受講日変更ではグループ全員が変更に同意したものとみなします。 |